Подобни новини
Община Враца е обявила публичен търг с тайно наддаване за 25 павилиона, намиращи се на различни пазарни площадки в града. | Павилион на пазарна площадка ул. "Васил Кънчов" | Квадратура (кв. м) |
Първоначален месечен наем (лева) |
| № 4 | 12 | 48.00 |
| № 10 | 12 | 48.00 |
| № 12 | 18 | 72.00 |
| № 13 | 9 | 36.00 |
| № 21 | 12 | 48.00 |
| Павилион на пазарна площадка ул. "Ген. Леонов" | Квадратура (кв. м) |
Първоначален месечен наем (лева) |
| № 3 | 6 | 24.00 |
| № 4, 5 | 43 | 172.00 |
| № 6 | 25 | 100.00 |
| № 8, 9 | 56 | 224.00 |
| № 10 | 6 | 24.00 |
| № 11 | 11 | 44.00 |
| № 20 | 26 | 104.00 |
| № 22, 23 | 50 | 200.00 |
| № 29 | 25 | 100.00 |
| Санитарно помещение | 12 | 45.00 |
| Павилион на пазарна площадка "Болницата" | Квадратура (кв. м) |
Първоначален месечен наем (лева) |
| № 4 | 9 | 36.00 |
| Санитарно помещение | 25 | 93.75 |
| Павилион на пазарна площадка ж. к. "Дъбника" | Квадратура (кв. м) |
Първоначален месечен наем (лева) |
| № 1 | 9 | 31.50 |
| № 4,5 | 21 | 73.50 |
| № 8 | 11 | 38.50 |
| № 19 | 9 | 31.50 |
| Павилион на пазарна площадка ж. к. "Дъбника" - базар | Квадратура (кв. м) |
Първоначален месечен наем (лева) |
| № 8, 9 | 15 | 52.50 |