Подобни новини
Община Враца е обявила публичен търг с тайно наддаване над 40 павилиона, научи агенция BulNews. Te се намират се на различни пазарни площадки в града. Обектите се отдават под наем за срок от 5 години. 44 от тях са павилиони, а останалите 2 - санитарни помещения. | Павилион на пазарна площадка ул. „Васил Кънчов” | Квадратура (кв. м.) |
Първоначален месечен наем (лева) |
| № 1 | 16 | 64.00 |
| № 15 | 7 | 28.00 |
| Павилион на пазарна площадка ул. „Ген. Леонов” | Квадратура (кв. м.) |
Първоначален месечен наем (лева) |
| № 3 | 6 | 24.00 |
| № 4, 5 | 43 | 172.00 |
| № 6 | 25 | 100.00 |
| № 15 | 20 | 80.00 |
| № 16 | 19 | 76.00 |
| № 17 | 19 | 76.00 |
| № 18 | 19 | 76.00 |
| № 19 | 18 | 72.00 |
| № 20 | 26 | 104.00 |
| № 21 | 24 | 96.00 |
| № 22, 23 | 50 | 200.00 |
| № 24 | 27 | 108.00 |
| № 25, 26 | 54 | 216.00 |
| Санитарно помещение | 12 | 45.00 |
| Павилион на пазарна площадка „Болницата” | Квадратура (кв. м.) |
Първоначален месечен наем (лева) |
| № 1 | 9 | 36.00 |
| № 3 | 9 | 36.00 |
| № 5 | 9 | 36.00 |
| № 6 | 9 | 36.00 |
| № 7 | 9 | 36.00 |
| № 8 | 9 | 36.00 |
| № 10 | 9 | 36.00 |
| Санитарно помещение | 25 | 93.75 |
| Павилион на пазарна площадка ж. к. „Дъбника” | Квадратура (кв. м.) |
Първоначален месечен наем (лева) |
| № 6,7 | 23 | 80.50 |
| № 10, 11 | 22 | 77.00 |
| № 13, 14 | 26 | 91.00 |
| № 15 | 17 | 59.50 |
| № 16 | 9 | 31.50 |
| № 17 | 9 | 31.50 |
| № 18 | 9 | 31.50 |
| № 20 | 9 | 31.50 |
| № 21 | 9 | 31.50 |
| № 22, 23 | 19 | 66.50 |
| № 25 | 8.5 | 29.75 |
| Павилион на пазарна площадка ж. к. „Дъбника” - базар | Квадратура (кв. м.) |
Първоначален месечен наем (лева) |
| № 1, 2 | 15 | 52.50 |
| № 4, 13 | 15 | 52.50 |