Подобни новини
Превишаване на разрешената максимална скорост с: |
Глоба и наказание (в населено място) |
Глоба и наказание (извън населено място) |
Глоба и наказание за водачи на МПС за обществен превоз на пътници и опасни товар |
10 км/ч | 20 лв | 20 лв | 20 лв |
11-20 км/ч | 50 лв | 50 лв | 50 лв |
21-30 км/ч | 100 лв и отнемане на 2 контролни точки | 100 лв и отнемане на 2 контролни точки | 150 лв и отнемане на 2 контролни точки |
31-40 км/ч | 400 лв и отнемане на 6 контролни точки | 300 лв и отнемане на 6 контролни точки | 500 лв и отнемане на 6 контролни точки |
41-50 км/ч | 600 лв и отнемане на 12 контролни точки | 400 лв и отнемане на 12 контролни точки | 800 лв и отнемане на 12 контролни точки |
над 50 км/ч | 700 лв + отнемане на шофьорската книжка за 3 месеца + спиране от движение ППС за 1 месец + отнемане на 16 контролни точки. Като за всеки следващи 5 км/ч превишаване над 50 км/ч глобата се увеличава с 50 лв. | 600 лв като за превишаване над 50 km/h + отнемане на 16 контролни точки. Като за всеки следващи 5 км/ч превишаване над 50 км/ч глобата се увеличава с 50 лв. | 1000 лв + 3 месеца без шофьорска книжка+ отнемане на 16 контролни точки. Като за всеки следващи 5 км/ч превишаване над 50 км/ч глобата се увеличава с 50 лв. |
Пътно превозно средство от | В населено място (км/ч) | Извън населено място (км/ч) |
По автомагистрала (км/ч) |
По скоростен път (км/ч) |
Категория А | 50 | 80 | 100 | 90 |
Категория В | 50 | 90 | 140 | 120 |
Категория С, D | 50 | 80 | 100 | 90 |
Категория В+Е, С+Е, D+Е | 50 | 70 | 100 | 90 |
Категория Т | 50 | 50 | – | – |
Категория М | 45 | 45 | – | – |
Самоходни машини | 40 | 40 | – | – |